undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

10-1200KVA 上柴静音式


关键词:

发电机,发电机组, 全铜无刷发电机, 移动电源车

10-1200KVA备用电源
可选开架式/静音式/拖车式/集装箱式等
可选康明斯/帕金斯/沃尔沃/斗山/潍柴/上柴/玉柴等
最小起订量 1台

产品分类:

咨询热线:

  • 产品性能特征
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 可选配件
  • 案例
    • 商品名称: 10-1200KVA 上柴静音式
    • 商品编号: h002

    10-1200KVA备用电源</br> 可选开架式/静音式/拖车式/集装箱式等</br> 可选康明斯/帕金斯/沃尔沃/斗山/潍柴/上柴/玉柴等</br> 最小起订量 1台

    恒久10-1200KVA发电机组

     

    参数 Parameters
     

     

    恒久10-1200KVA发电机组
    NENJO 10-1200KVA DIESEL GENERATOR SET
    发动机Engine brand
    康明斯Cummins 15-1600KVA
    帕金斯Perkins 10-2500KVA
    沃尔沃Volvo 60-650KVA
    斗山Doosan 50-650KVA
    潍柴Weichai 15-3000KVA
    上柴SDEC 10-1200KVA
    玉柴Yuchai 30-3000KVA
    其他品牌Other brands 6-3000KVA
    发电机Alternator
    品牌Brand 恒久NENJO/斯坦福Stamford/其他品牌Other brands
    电压V 50赫兹HZ:230/400V 60赫兹HZ:208/120;220/127;416/240;440/254;480/277
    相Phase 交流单相Single phase/交流三相Three phase
    质保Warranty 2年Year
    防护等级Protection grade IP23
    节距Pitch 2/3或or 5/6
    证书 Certifications CCS/CSA/CE/ISO
    柴油发电机组Diesel generator set
    邮箱容量 Fuel capacity 50-3500升L
    控制面板Control panel 众智SMARTGEN/深海DEEPSEA/科迈COMAP/丹控DEIF
    噪音等级Noise level 65-85分贝dB/ 7M
    选配1 自动转换开关Automatic transfer switcher
    选配2 静音箱Silent box/ 拖车trailer/加热器 heater/ 其他Other
    证书 Certifications CCS/CSA/CE/ISO

     

    静音箱特点 Canopy silent box details

     

     

    消声器
    Muffler

    加油口
    Fuel filler

    铰链
    Hinge

    紧急停机按钮
    Emergency stop button

    控制系统
    Controller

    排气系统
    Exhaust pipe

    起吊杆
    Craning position

    燃油排污口
    Drainage hole


    Locker

    维修照明灯
    Maintenance light

     

    生产流程图片 Production process

     

     

    设计
    Design

    发电机生产
    Alternator producing

    激光切割
    Laser cutting

    焊接
    Welding

    整机总装装配
    Generator set assembling

    整机总装装配
    Generator set assembling

    整机总装装配
    Generator set assembling

    测试
    Test

     

    发电机组选配 Generator set special design

     

     

    100%纯铜水箱
    100% copper radiator

    100%纯铜无刷发电机
    100% copper wire alternator

    电瓶
    Battery chargers

    移动拖车
    Mobile trailer

    机组外置橡胶减震垫
    External rubber shock pad

    油水分离器
    Water fuel separator

    侧边控制柜
    Optional side controller cabinet

    加装增压器隔热护套
    Turbocharger Insulation Jacket

     

    包装&发货 Packing&Delivery

     

     

     

    参展照片 Exhibition show

     

     

    上海动力展2023
    Shanghai Gpower
    越南电力展2019
    Vietnam power exhibition
    中东电力展(迪拜)2020
    MEE(Dubai)
    中东电力展(迪拜)2021
    MEE(Dubai)

     

    证书 Certifications

     

     

     

    FAQ

     

     

    Q1 您是贸易公司还是制造商?
      Are you trading company or manufacturer?
    A1 我们是厂。
      We are factory.
       
    Q2 你们的发电机和发电机组功率范围是多少?
      What's the power range of your alternator and diesel generator.
    A2 6-3000KVA。
      6-3000KVA.
       
    Q3 你多久了交货时间? 
      How long is the delivery time?
    A3 发电机常规现货1-2个工作日,特殊机型协商可议。发电机组交货期期为7-15个工作日。
      For the alternator, Common models delivery time is 1-2 working days, other models may vary depending on the situation. For the diesel generator, delivery time is 7-15 working days after receiving the deposit.
       
    Q4 你是什么起订量? 
      What's your MOQ?
    A4 1套。
      1 set.
       
    Q5 你是什么保修期? 
      What's your quality warranty time?
    A5 我们发动机的保修期为12个月或1000个小时以先到者为准。发电机的保修期为24个月或2000小时以先到者为准。但是根据某些特殊项目,我们可以延长保修期。
      Our engine warranty period is 12 months or 1000 hours, whichever comes first. The warranty period for the alternator is 24 months or 2000 hours, whichever comes first. However, based on certain special projects, we can extend the warranty period.
  • 型号
    Model
    柴油机型号
    Engine model
    柴油机额定功率/转速
    Engine prime power
    (KW/rpm)
    柴油机最大功率/转速
    Engine standby power
    (KW/rpm)
    发电机组常用功率
    Gen-set prime power
    发电机组备用功率
    Gen-set standby power
    调速方式
    Governor
    排放
    Emission level
    HJ14SC 4Z2.3-G11 16/1500 18/1500 14 15 机械调速M 国二 T2
    HJ14SC 4Z2.3-G21 16/1500 18/1500 14 15 电子调速E 国二 T2
    HJ20SC 4Z2.7-G11 22/1500 24/1500 20 22 机械调速M 国二 T2
    HJ20SC 4Z2.7-G21 22/1500 24/1500 20 22 电子调速E 国二 T2
    HJ24SC 4Z3.0-G11 27/1500 30/1500 24 26 机械调速M 国二 T2
    HJ24SC 4Z3.0-G21 27/1500 30/1500 24 26 电子调速E 国二 T2
    HJ29SC 4Z3.2-G11 32/1500 35/1500 29 31 机械调速M 国二 T2
    HJ29SC 4Z3.2-G21 32/1500 35/1500 29 31 电子调速E 国二 T2
    HJ35SC 4ZT3.2-G11 39/1500 44/1500 35 38 机械调速M 国二 T2
    HJ35SC 4ZT3.2-G21 39/1500 44/1500 35 38 电子调速E 国二 T2
    HJ44SC 4ZT3.5-G21 49/1500 54/1500 44 48 电子调速E 国二 T2
    HJ54SC 4ZT4.1-G21 60/1500 66/1500 54 59 电子调速E 国二 T2
    HJ58SC 4ZTAA4.1-G21 64/1500 70/1500 58 63 电子调速E 国二 T2
    HJ67SC 4ZTAA4.1-G31 74/1500 81/1500 67 73 电控单体泵EUP 国二 T2
    HJ14SC 4Z2.3-G11 16/1500 18/1500 14 15 机械调速M 国二 T2
    HJ14SC 4Z2.3-G21 16/1500 18/1500 14 15 电子调速E 国二 T2
    HJ20SC 4Z2.7-G11 22/1500 24/1500 20 22 机械调速M 国二 T2
    HJ20SC 4Z2.7-G21 22/1500 24/1500 20 22 电子调速E 国二 T2
    HJ24SC 4Z3.0-G11 27/1500 30/1500 24 26 机械调速M 国二 T2
    HJ24SC 4Z3.0-G21 27/1500 30/1500 24 26 电子调速E 国二 T2
    HJ29SC 4Z3.2-G11 32/1500 35/1500 29 31 机械调速M 国二 T2
    HJ29SC 4Z3.2-G21 32/1500 35/1500 29 31 电子调速E 国二 T2
    HJ35SC 4ZT3.2-G11 39/1500 44/1500 35 38 机械调速M 国二 T2
    HJ35SC 4ZT3.2-G21 39/1500 44/1500 35 38 电子调速E 国二 T2
    HJ44SC 4ZT3.5-G21 49/1500 54/1500 44 48 电子调速E 国二 T2
    HJ54SC 4ZT4.1-G21 60/1500 66/1500 54 59 电子调速E 国二 T2
    HJ58SC 4ZTAA4.1-G21 64/1500 70/1500 58 63 电子调速E 国二 T2
    HJ67SC 4ZTAA4.1-G31 74/1500 81/1500 67 73 电控单体泵EUP 国二 T2
    HJ56SC SC4H95D2 62/1500 68/1500 56 61 电子调速E 国二 T2
    HJ70SC SC4H115D2 78/1500 86/1500 70 77 电子调速E 国二 T2
    HJ86SC SC4H140D2 95/1500 105/1500 86 94 电子调速E 国二 T2
    HJ95SC SC4H160D2 105/1500 116/1500 95 104 电子调速E 国二 T2
    HJ109SC SC4H180D2 120/1500 132/1500 109 119 电子调速E 国二 T2
    HJ109SC SC7H180D2 120/1500 132/1500 109 119 电子调速E 国二 T2
    HJ125SC SC7H205D2 138/1500 152/1500 125 137 电子调速E 国二 T2
    HJ136SC SC7H220D2 150/1500 165/1500 136 149 电子调速E 国二 T2
    HJ140SC SC7H230D2 154/1500 170/1500 140 154 电子调速E 国二 T2
    HJ152SC SC7H250D2 168/1500 185/1500 152 167 电子调速E 国二 T2
    HJ168SC SC8D280D2 185/1500 204/1500 168 184 电子调速E 国二 T2
    HJ189SC SC9D310D2 208/1500 228/1500 189 207 电子调速E 国二 T2
    HJ207SC SC9D340D2 228/1500 255/1500 207 227 电子调速E 国二 T2
    HJ231SC SC10E380D2 255/1500 280/1500 231 254 电子调速E 国二 T2
    HJ254SC SC12E420D2 280/1500 308/1500 254 279 电子调速E 国二 T2
    HJ254SC SC13G420D2 280/1500 308/1500 254 279 电子调速E 国二 T2
    HJ279SC SC12E460D2 307/1500 338/1500 279 306 电子调速E 国二 T2
    HJ293SC SC12E480D2 323/1500 355/1500 293 322 电子调速E 国二 T2
    HJ308SC SC15G500D2 339/1500 373/1500 308 338 电子调速E 国二 T2
    HJ308SC SC13E500D2 339/1500 373/1500 308 338 电子调速E 国二 T2
    HJ334SC SC13E550D2 368/1500 405/1500 334 367 电子调速E 国二 T2
    HJ368SC SC25G610D2 405/1500 445/1500 368 404 电子调速E 国二 T2
    HJ417SC SC25G690D2 459/1500 505/1500 417 458 电子调速E 国二 T2
    HJ459SC SC27G755D2 505/1500 560/1500 459 504 电子调速E 国二 T2
    HJ510SC SC27G830D2 561/1500 610/1500 510 561 电子调速E 国二 T2
    HJ547SC SC27G900D2 602/1500 662/1500 547 601 电子调速E 国二 T2
    HJ600SC SC33W990D2 660/1500 726/1500 600 660 电子调速E 国二 T2
    HJ710SC SC33W1150D2 782/1500 860/1500 710 781 电子调速E 国二 T2
    HJ9SC 3Z1.1-G42 10/1500 11/1500 9 9 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ11SC 3ZT1.1-G42 12.8/1500 14.1/1500 11 12 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ14SC 4Z2.9-G43 16/1500 18/1500 14 15 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ20SC 4Z2.9-G42 22/1500 24/1500 20 22 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ24SC 4Z2.9-G41 27/1500 30/1500 24 26 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ14SC 4Z2.9-G430 16/1500 18/1500 14 15 VP泵 pump 国三 T3
    HJ20SC 4Z2.9-G420 22/1500 24/1500 20 22 VP泵 pump 国三 T3
    HJ24SC 4Z2.9-G410 27/1500 30/1500 24 26 VP泵 pump 国三 T3
    HJ29SC 4Z3.2-G42 32/1500 35/1500 29 31 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ32SC 4Z3.2-G41 36/1500 40/1500 32 35 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ35SC 4ZTAA3.2-G33 39/1500 44/1500 35 38 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ44SC 4ZTAA3.2-G32 49/1500 54/1500 44 48 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ52SC 4ZTAA3.2-G34 58/1500 63.5/1500 52 57 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ58SC 4ZTAA3.2-G31 64/1500 70/1500 58 63 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ67SC 4ZTAA3.5-G31 74/1500 81/1500 67 73 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ46SC 4HTAA4.3-G31 51/1500 56/1500 46 50 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ56SC 4HTAA4.3-G32 62/1500 68/1500 56 61 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ70SC 4HTAA4.3-G33 78/1500 86/1500 70 77 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ86SC 4HTAA4.3-G34 95/1500 105/1500 86 94 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ96SC 4HTAA4.3-G35 106/1500 117/1500 96 105 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ113SC 4HTAA4.3-G36 125/1500 140/1500 113 124 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ116SC 6HTAA6.5-G31 128/1500 141/1500 116 127 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ127SC 6HTAA6.5-G32 140/1500 155/1500 127 139 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ140SC 6HTAA6.5-G35 155/1500 170/1500 140 154 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ152SC 6HTAA6.5-G33 168/1500 185/1500 152 167 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ169SC 6HTAA6.5-G34 186/1500 205/1500 169 185 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ168SC 6DTAA8.9-G31 185/1500 204/1500 168 184 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ189SC 6DTAA8.9-G32 208/1500 228/1500 189 207 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ209SC 6DTAA8.9-G33 230/1500 253/1500 209 229 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ231SC 6DTAA8.9-G34 255/1500 280/1500 231 254 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ254SC 6ETAA11.8-G32 280/1500 308/1500 254 279 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ279SC 6ETAA11.8-G33 307/1500 338/1500 279 306 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ309SC 6ETAA11.8-G31 340/1500 380/1500 309 339 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ327SC 6ETAA12.8-G32 360/1500 400/1500 327 359 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ364SC 6ETAA12.8-G31 401/1500 441/1500 364 400 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ409SC 6ETAA12.8-G310 450/1500 495/1500 409 449 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ418SC 6KTAA25-G36 460/1500 506/1500 418 459 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ472SC 6KTAA25-G35 520/1500 572/1500 472 519 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ520SC 6KTAA25-G34 572/1500 629/1500 520 572 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ565SC 6KTAA25-G33 622/1500 684/1500 565 621 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ622SC 6KTAA25-G32 685/1500 754/1500 622 684 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ661SC 6KTAA25-G31 728/1500 800/1500 661 727 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ418SC 6KTAA25-G311 460/1500 506/1500 418 459 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ472SC 6KTAA25-G310 520/1500 572/1500 472 519 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ520SC 6KTAA25-G39 572/1500 629/1500 520 572 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ565SC 6KTAA25-G38 622/1500 684/1500 565 621 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ610SC 6KTAA25-G37 672/1500 / 610 / 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ417SC 12GTAA27-G34 459/1500 505/1500 417 458 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ459SC 12GTAA27-G33 505/1500 555/1500 459 504 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ513SC 12GTAA27-G32 565/1500 622/1500 513 564 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ565SC 12GTAA27-G31 622/1500 684/1500 565 621 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ745SC 6KTAA25-G320 820/1500 902/1500 745 819 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ800SC 6KTAA25-G321 880/1500 968/1500 800 880 高压共轨CRDI 国三 T3
    HJ743SC 6WTAA35-G32 818/1500 900/1500 743 817 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ801SC 6WTAA35-G31 882/1500 970/1500 801 881 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ925SC 6WTAA35-G310 1018/1500 1120/1500 925 1017 电控单体泵EUP 国三 T3
    HJ1016SC 6WTAA35-G311 1118/1500 1230/1500 1016 1117 电控单体泵EUP 国三 T3
  • 型号
    Model
    柴油机型号
    Engine model
    柴油机额定功率/转速
    Engine prime power
    (KW/rpm)
    柴油机最大功率/转速
    Engine standby power
    (KW/rpm)
    发电机组常用功率
    Gen-set prime power
    发电机组备用功率
    Gen-set standby power
    调速方式
    Governor
    排放
    Emission level
    HJ19SC 4Z2.3-G12 21/1800 23/1800 19 20 机械调速M 国二 T2
    HJ23SC 4Z2.7-G12 26/1800 29/1800 23 25 机械调速M 国二 T2
    HJ27SC 4Z3.0-G12 30/1800 33/1800 27 29 机械调速M 国二 T2
    HJ34SC 4Z3.2-G12 38/1800 42/1800 34 37 机械调速M 国二 T2
    HJ38SC 4ZT3.2-G12 42/1800 46/1800 38 41 机械调速M 国二 T2
    HJ19SC 4Z2.3-G12 21/1800 23/1800 19 20 机械调速M 国二 T2
    HJ23SC 4Z2.7-G12 26/1800 29/1800 23 25 机械调速M 国二 T2
    HJ27SC 4Z3.0-G12 30/1800 33/1800 27 29 机械调速M 国二 T2
    HJ34SC 4Z3.2-G12 38/1800 42/1800 34 37 机械调速M 国二 T2
    HJ38SC 4ZT3.2-G12 42/1800 46/1800 38 41 机械调速M 国二 T2
    HJ409SC 6ETAA12.8-G310.1 450/1800 495/1800 409 449 高压共轨CRDI 国三 T3
  • 100%纯铜无刷发电机
    100% copper wire alternator
    ATS柜
    ATS Cabinet
    并机柜
    SYNC. Cabinet
    电瓶
    Battery chargers
    减震垫
    Shock absorb pad
    空滤
    Air filter
    滤清器
    Filter
    油水分离器
    Water fuel separator
    自启动柜
    Automatic control cabinet
    加热器
    Heater

更多产品

立即咨询

提交询价